Download Gebühren 2012 (PDF) Preisanfrage
Spezielle Camping Angebote
Campinggebühren 2012 pro Nacht
Pro Parzelle inklusive 2 Personen, Wohnwagen, Wohnmobil oder Bungalowzelt, max. 1 PKW und 1 kleines Zelt (2x3M).
Ankunft ab 14.00 Uhr - Abfahrt vor 11.00 Uhr.
| Termin | Standardplatz | Komfortplatz** | Wanderplatz |
| 31/12 - 16/03* | € 23,50 | - | - |
| 16/03 - 06/04* | € 27,50 | € 32,50 | € 17,00 |
| 06/04 - 09/04 | € 31,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 09/04 - 27/04* | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 27/04 - 05/05 | € 31,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 05/05 - 16/05* | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 16/05 - 28/05 | € 31,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 28/05 - 13/07* | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 13/07 - 19/08 | € 31,50 | € 36,50 | € 20,50 |
| 19/08 - 26/08 | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 26/08 - 12/10* | € 25,50 | € 30,50 | € 17,00 |
| 12/10 - 28/10* | € 28,50 | € 33,50 | € 18,50 |
| 28/10 - 31/12* | € 23,50 | - | - |
| Extra Person (ab 3 Jahre) | € 4,00 | ||
| Strom (230 V./10 Amp) | € 4,50 | ||
| Kurtaxe p.P.p.N. | € 0,65 | ||
| Pfand Duschschlüssel (pro Stück) | € 20,00 | ||
| Fernsehanschluss (coax) | frei | ||
| Internet (WLAN) | frei | ||
| Dusche/ warmes Wasser | frei | ||
| Schwimmbad | frei | ||
| Reservieringskosten | € 8,00 | ||
| Vorzugskosten | € 12,50 |
* Für Senioren gibt es in diesen Perioden einen Rabatt von € 2,50 pro Platz pro Nacht.
Diese Ermäßigung ist nicht gültig im Kombination mit anderen Angeboten.
* Extra Kosten Abfahrt vor 18.00 Uhr:
Standardplatz € 15,00 - Komfortplatz € 17,50 - Wanderplatz € 8,50
** Komfortplatz = inklusive Wasser- und Abwasserkanal Anschluss, PKW auf dem Platz.
Sie können Ihren Stellplatz sofort online reservieren.